| Características | |
| Ciclo | Precoce |
| Ciclo total (média em dias) | 132 (PR) 131 (SC) 112 (MS Sul) 118 (PR) 104 (SP Oeste/Sul) *Pode haver variação devido às interações com o ambiente |
| Hábito de Crescimento | Determinado |
| Altura média da planta (cm) | 84 (SC) 73 (RS, PR, MS Sul) 77 (SP Oeste/Sul) *Pode haver variação devido às interações com o ambiente |
| Ciclo vegetativo (média em dias) | 61 (RS) 64 (SC) 54 (PR, MS Sul) 45 (SP Oeste/Sul) *Pode haver variação devido às interações com o ambiente |
| Acamamento | Mod. Resistente |
| Cor da flor | Branca |
| Cor da pubescência | Cinza |
| Deiscência da vagem | Tolerante |
| Cor do hilo | Marrom claro |
| Peso médio de 100 sementes (g) | 13,9 (Peneira P-5mm) 15,9 (Peneira M-6/7mm) |
| Teor de Proteína (%) | 38,85 (Análise Safra 2003/2004 - Cascavel/PR) |
| Teor de Óleo (%) | 22,20 (Análise Safra 2003/2004 - Cascavel/PR) |
| Reação aos Nematóides de Galhas | Meloidogyne incognita - Mod. Suscetível Meloidogyne javanica - Suscetível |
| Reação às Doenças | |
| Cancro da haste | Resistente (*Pode haver variação conforme variabilidade do patógeno) |
| Mancha "Olho de Rã" | Resistente (*Pode haver variação conforme ocorrência de novas raças) |
| Oídio da soja | Suscetível (*Pode haver variação conforme ocorrência de novas raças) |
| Crestamento bacteriano | Suscetível |
| Tecnologia de Produção Recomendada | |
| Classe de Fertilidade de Solo Recomendada | Alta |
| Classe de Fertilidade de Solo Recomendada | Tolerante |
| Classe de Fertilidade de Solo Recomendada | Eficiente e Responsiva |
Densidade de Semeadura (nº plantas/m linear - esp. 45 cm) |
|
| Regiões Quentes | 14 a 16 |
| Regiões Frias: | 12 a 14 |
| Regiões Quentes | 14 a 16 |
População de Plantas (nº plantas/ha - esp. 45 cm) |
|
| Regiões Quentes | 311.000 a 355.000 |
| Regiões Frias: | 266.000 a 311.000 |
| Regiões Quentes | 311.000 a 355.000 |
Época de Semeadura - Preferencial |
|
| PR, SC, RS, SP (Oeste/Sul) | 25/10 a 30/11 |
| MS (Sul) | 01/11 a 30/11 |
Época de Semeadura - Tolerada |
|
| PR, SC, RS, SP (Oeste/Sul) | 20/10 a 05/12 |
| MS (Sul) | 25/10 a 05/12 |