| Características | |
| Ciclo total (média em dias) | 127 - Região 1 (RS, SC, PR, SP) 116 - Região 2; Paraguai (PR, MS, SP) *Pode haver variação devido às interações com o ambiente |
| Ciclo vegetativo (média em dias) | 59 - Região 1 (RS, SC, PR, SP) 47 - Região 2; Paraguai (PR, MS, SP) *Pode haver variação devido às interações com o ambiente |
| Hábito de Crescimento | Indeterminado |
| Altura média da planta (cm) | 106 - Região 1 (RS, SC, PR, SP) 111 - Região 2; Paraguai (PR, MS, SP) *Pode haver variação devido às interações com o ambiente |
| Acamamento | Mod. Suscetível |
| Cor da flor | Branca |
| Cor da pubescência | Cinza |
| Cor do hilo | Marrom Claro |
| Reação aos Nematóides de Galhas | Meloidogyne incognita - Mod. Suscetível Meloidogyne javanica - Mod. Tolerante |
| Tecnologia de Produção Recomendada | |
| Classe de Fertilidade de Solo Recomendada | Alta |
| Complexo de Acidez do Solo | Mod. Tolerante |
| Eficiência na Utilização de Adubação | Eficiente e Responsiva |
Densidade de Semeadura (nº plantas/m linear - esp. 45 cm) |
|
| Regiões Baixas | 12 a 14 |
| Regiões Altas | 09 a 10 |
População de Plantas (nº plantas/ha - esp. 45 cm) |
|
| Regiões Quentes | 311.000 a 355.000 |
| Regiões Frias | 266.000 a 311.000 |
Época de Semeadura - Preferencial |
|
| Regiões Quentes (PR, SC, RS) | 10/10 a 20/11 |
| Regiões Quentes (MS) | 15/10 a 15/11 |
| Regiões Quentes SP (Oeste/Sul) | 15/10 a 20/11 |
| Regiões Frias (PR, SC, RS) | 15/10 a 30/11 |
| Regiões Frias SP (Oeste/Sul) | 20/10 a 30/11 |
Época de Semeadura - Tolerada |
|
| Regiões Quentes (PR, SC, RS) | 05/10 a 30/11 |
| Regiões Quentes (MS) | 10/10 a 20/11 |
| Regiões Quentes SP (Oeste/Sul) | 10/10 a 25/11 |
| Regiões Frias (PR, SC, RS) | 15/10 a 05/12 |
| Regiões Frias SP (Oeste/Sul) | 15/10 a 05/12 |
| Reação às Doenças | |
| Cancro da haste | Resistente (*Pode haver variação conforme variabilidade do patógeno) |
| Mancha "Olho de Rã" | Resistente (*Pode haver variação conforme ocorrência de novas raças) |
| Oídio da soja | Mod. Resistente (*Pode haver variação conforme ocorrência de novas raças) |