| Características | |
| Ciclo | Precoce |
| Ciclo total (média em dias) | 124 (PR) 110 (SP Oeste/Sul) 134 (RS) 128 (SC) 109 (MS Sul) *Pode haver variação devido às interações com o ambiente |
| Ciclo vegetativo (média em dias) | 56 (PR) 45 (SP Oeste/Sul) 61 (SC) 60 (RS) *Pode haver variação devido às interações com o ambiente |
| Hábito de Crescimento | Determinado |
| Altura média da planta (cm) | 88 (PR) 60 (MS Sul) 96 (SC) 72 (SP Oeste/Sul) 97 (RS) *Pode haver variação devido às interações com o ambiente |
| Acamamento | Mod. Resistente |
| Cor da flor | Branca |
| Cor da pubescência | Cinza |
| Deiscência da vagem | Tolerante |
| Cor do hilo | Marrom Claro |
| Peso médio de 100 sementes (g) | 12,27 (Peneira P-5mm) 15,66 (Peneira M-6/7mm) |
| Teor de Proteína (%) | 40,94 (Análise Safra 2004/2006 - Cascavel/PR) |
| Teor de Óleo (%) | 22,39 (Análise Safra 2004/2006 - Cascavel/PR) |
| Reação aos Nematóides de Galhas | Meloidogyne incognita - Tolerante Meloidogyne javanica - Mod. Tolerante |
| Tecnologia de Produção Recomendada | |
| Classe de Fertilidade de Solo Recomendada | Média/Alta |
| Complexo de Acidez do Solo | Mod. Tolerante |
| Eficiência na Utilização de Adubação | Eficiente e Responsiva |
Densidade de Semeadura (nº plantas/m linear - esp. 45 cm) |
|
| Regiões Quentes | 12 a 14 |
| Regiões Frias | 10 a 12 |
População de Plantas (nº plantas/ha - esp. 45 cm) |
|
| Regiões Quentes | 266.000 a 311.000 |
| Regiões Frias | 222.000 a 266.000 |
Época de Semeadura - Preferencial |
|
| Regiões Quentes (PR, SC, RS) | 15/10 a 20/11 |
| Regiões Quentes (MS) | 20/10 a 25/11 |
| Regiões Quentes SP (Oeste/Sul) | 15/10 a 20/11 |
| Regiões Frias (PR, SC, RS) | 20/10 a 30/11 |
| Regiões Frias SP (Oeste/Sul) | 20/10 a 30/11 |
Época de Semeadura - Tolerada |
|
| Regiões Quentes (PR, SC, RS) | 10/10 a 30/11 |
| Regiões Quentes (MS) | 10/10 a 05/12 |
| Regiões Quentes SP (Oeste/Sul) | 10/10 a 25/11 |
| Regiões Frias (PR, SC, RS) | 15/10 a 05/12 |
| Regiões Frias SP (Oeste/Sul) | 10/10 a 05/12 |
| Reação às Doenças | |
| Cancro da haste | Resistente (*Pode haver variação conforme variabilidade do patógeno) |
| Mancha "Olho de Rã" | Resistente (*Pode haver variação conforme ocorrência de novas raças) |
| Oídio da soja | Mod. Resistente (*Pode haver variação conforme ocorrência de novas raças) |