Safra normal:
Rio Grande do Sul
Santa Catarina
Paraná
Minas Gerais
São Paulo
Mato Grosso do Sul
Safrinha:
Minas Gerais
Paraná
São Paulo
Mato Grosso do Sul
Goiás
Mato Grosso
| Características | |
| Tipo de Híbrido | Triplo |
| Ciclo: | Superprecoce |
| Floração (dias) | 60-65 (Sul, Alto) 58-65 (Sul, Baixo) |
| Altura da Planta (cm) | 200 (Sul, Alto) 185 (Sul, Baixo) |
| Altura da Espiga (cm) | 120 (Sul, Alto) 100 (Sul, Baixo) |
| Tipo de grão | Duro |
| Cor do grão | Alaranjado |
| Arranque Inicial | Excelente |
| Colmo (Tombamento) | Tolerante |
| Espiga (Empalhamento) | Bom |
| Uso | Grãos |
| População - Safra Verão (pl/ha) | 55.000 a 60.000 (Sul, Alto) 50.000 a 55.000 (Sul, Baixo) 55.000 a 60.000 (Transição, Alto) 50.000 a 55.000 (Transição, Baixo) 55.000 a 60.000- (Centro, Alto) 50.000 a 55.000- (Centro, Baixo) 50.000 a 55.000- (Norte-SP/Norte-PR) |
| População - Safrinha (pl/ha) | 45.000 a 50.000 (Sul, Alto) 45.000 a 50.000 (Sul, Baixo) 45.000 a 50.000 (Transição, Alto) 45.000 a 50.000 (Transição, Baixo) 45.000 a 50.000- (Centro, Alto) 45.000 a 50.000- (Centro, Baixo) 45.000 a 50.000- (Norte-SP/Norte-PR) |
| Inscrição RNC (nº) | 10800 |
| Reação às Doenças | |
| Enfezamento | Sem Informação |
| Helmintosporiose | Moderadamente Tolerante |
| Podridão de Grãos | Moderadamente Tolerante |
| Ferrugem Polissora | Moderadamente Suscetível |
| Ferrugem Comum | Moderadamente Tolerante |
| Podridão do Colmo | Moderadamente Tolerante |
| Cercosporiose | Suscetível |
| Informaçoes para silagem | |
| Planta + Espiga | Grão Úmido |
| Massa Verde (Kg/ha) 33.140 | - |
| Massa Seca (Kg/ha) 14.390 | - |
| Proteína Bruta (%) 7,56 | 9,51 |
| Fibra Bruta (%) 20,17 | 2,54 |
| Extrato Etéreo (%) 2,94 | 4,39 |
| Cálcio (%) 0,19 | 0,15 |
| Fósforo 0,33 | 0,30 |
| Resíd. Mineral (%) 2,91 | 1,16 |
| ENN (%) 68,25 | 76,40 |
| FDN (%) 53,86 | 26,64 |
| FDA (%) 34,86 | 3,93 |
| Energia Bruta (Kcal) 4.491 | 4.787 |
| Relação MS/MV (%) 43,42 | - |
| pH 3,02 | 3,07 |
| Popul. Planta (ha) 55.000 | - |
Análise de Grãos |
|
| Teor de Óleo (%) | 4,90 |
| Proteína Bruta (%) | 10,11 |
| Amido (%) | 56,30 |
| Peso Hectolítrico | 72,50 |
| Peso mil sementes (g) | 304 (varia conforme peneira) |
Informações Complementares |
|
| Complexo de acidez do solo | Mod. Tolerante |
| Resposta à Adubação | Eficiente e Responsivo |
| Classe de Fertilidade | Média/Alta |
| (*Fonte: Lab. de Nutrição de Alimentação Animal: UFPR/Palotina) | |