| Características | |
| Tipo de Híbrido | Duplo |
| Ciclo: | Precoce |
| Floração (dias) | 65-70 (Sul, Alto) 60-65 (Sul, Baixo) |
| Altura da Planta (cm) | 230 (Sul, Alto) 185 (Sul, Baixo) |
| Altura da Espiga (cm) | 120 (Sul, Alto) 100 (Sul, Baixo) |
| Tipo de grão | Semi-duro |
| Cor do grão | Alaranjado |
| Arranque Inicial | Bom |
| Espiga (Empalhamento) | Excelente |
| Uso | Grãos/Silagem |
| População - Safra Verão (pl/ha) | 55.000 a 60.000 (Sul, Alto) 50.000 a 55.000 (Sul, Baixo) 50.000 a 55.000 (Transição, Alto) 50.000 a 55.000 (Transição, Baixo) 50.000 a 55.000 (Centro, Alto) 50.000 a 55.000 (Centro, Baixo) 50.000 a 55.000 (Norte-SP/Norte-PR) |
| População - Safrinha (pl/ha) | 45.000 a 50.000 (Sul, Alto) 45.000 a 50.000 (Sul, Baixo) 45.000 a 50.000 (Transição, Alto) 45.000 a 50.000 (Transição, Baixo) 45.000 a 50.000 (Centro, Alto) 45.000 a 50.000 (Centro, Baixo) 45.000 a 50.000 (Norte-SP/Norte-PR) |
| Inscrição RNC (nº) | 17080 |
| Colmo (Tombamento) | Tolerante |
| Reação às Doenças | |
| Enfezamento | Sem Informação |
| Helmintosporiose | Moderadamente Tolerante |
| Podridão de Grãos | Moderadamente Tolerante |
| Phaeosphaeria maydis | Moderadamente Suscetível |
| Ferrugem Polissora | Moderadamente Suscetível |
| Ferrugem Comum | Moderadamente Tolerante |
| Podridão do Colmo | Moderadamente Tolerante |
| Cercosporiose | Moderadamente Tolerante |
| Informaçoes para silagem | |
| Planta + Espiga | Grão Úmido |
| Popul. Planta (ha) 50.000 | - |
| Massa Verde (Kg/ha) 34.650 | - |
| Massa Seca (Kg/ha) 14.550 | - |
| Proteína Bruta (%) 5,94 | 11,30 |
| Fibra Bruta (%) 20,32 | 1,42 |
| Extrato Etéreo (%) 2,20 | 4,58 |
| Cálcio (%) 0,32 | 0,17 |
| Fósforo 0,44 | 0,56 |
| Resíd. Mineral (%) 3,21 | 0,94 |
| ENN (%) 67,70 | 74,65 |
| FDN (%) 54,18 | 13,33 |
| FDA (%) 25,34 | 2,31 |
| Energia Bruta (Kcal) 4.858 | 4.858 |
| Relação MS/MV (%) 41,99 | - |
| pH - | - |
Análise de Grãos |
|
| Teor de Óleo (%) | 4,11 |
| Proteína Bruta (%) | 9,53 |
| Amido (%) | 64,30 |
| Peso Hectolítrico | 74,60 |
| Peso mil sementes (g) | 285 (varia conforme peneira) |
Informações Complementares |
|
| Complexo de acidez do solo | Mod. Tolerante |
| Resposta à Adubação | Eficiente e Responsivo |
| Classe de Fertilidade | Média/Alta |
| (*Fonte: Lab. de Nutrição de Alimentação Animal: UFPR/Palotina) | |