Safra normal:
Rio Grande do Sul
Santa Catarina
Paraná
Minas Gerais
São Paulo
Mato Grosso do Sul
Goiás
Mato Grosso
| Características | |
| Tipo de Híbrido | Simples |
| Ciclo: | Precoce |
| Floração (dias) | 72-68 (Sul, Alto) 68-63 (Sul, Baixo) |
| Altura da Planta (cm) | 250 (Sul, Alto) 210 (Sul, Baixo) |
| Altura da Espiga (cm) | 140 (Sul, Alto) 110 (Sul, Baixo) |
| Tipo de grão | Semi-dentado |
| Cor do grão | Amarelo |
| Arranque Inicial | Bom |
| Colmo (Tombamento) | Tolerante |
| Espiga (Empalhamento) | Bom |
| Uso | Grãos/Silagem |
| População - Safra Verão (pl/ha) | 60.000 a 65.000 (Sul, Alto) 55.000 a 60.000 (Sul, Baixo) 60.000 a 65.000 (Transição, Alto) 55.000 a 60.000 (Transição, Baixa) 50.000 a 60.000 (Centro, Alto) 50.000 a 55.000 (Centro, Baixo) 50.000 a 55.000 (Norte-SP/Norte-PR) |
| População - Safrinha (pl/ha) | Em teste |
| Reação às Doenças | |
| Enfezamento | Sem Informação |
| Helmintosporiose | Moderadamente Tolerante |
| Podridão de Grãos | Moderadamente Tolerante |
| Ferrugem Polissora | Moderadamente Tolerante |
| Ferrugem Comum | Moderadamente Tolerante |
| Podridão do Colmo | Moderadamente Tolerante |
| Cercosporiose | Moderadamente Tolerante |
| Informaçoes para silagem | |
| Planta + Espiga | Grão Úmido |
| Massa Verde (Kg/ha) 55.300 | - |
| Massa Seca (Kg/ha) 18.300 | - |
| Proteína Bruta (%) 6,82 | 8,82 |
| Fibra Bruta (%) 21,79 | 2,85 |
| Extrato Etéreo (%) 1,99 | 4,37 |
| Cálcio (%) 0,11 | 0,36 |
| Fósforo 0,11 | 0,12 |
| Resíd. Mineral (%) 3,53 | 1,24 |
| ENN (%) - | - |
| FDN (%) 26,58 | 8,80 |
| FDA (%) 26,58 | 2,83 |
| Energia Bruta (Kcal) 3.581 | 3.993 |
| Relação MS/MV (%) - | - |
| pH 3,71 | 3,71 |
Análise de Grãos |
|
| Teor de Óleo (%) | 3,34 |
| Proteína Bruta (%) | 8,73 |
| Amido (%) | 56,25 |
| Peso Hectolítrico | 76,09 |
| Peso mil sementes (g) | 264,71 (varia conforme peneira) |
Informações Complementares |
|
| Complexo de acidez do solo | Em Avaliação |
| Resposta à Adubação | Em Avaliação |
| Classe de Fertilidade | Média/Alta |
| (*Fonte: Lab. de Nutrição de Alimentação Animal: UFPR/Palotina) | |