| Características | |
| Tipo de Híbrido | Triplo |
| Ciclo: | Precoce |
| Floração (dias) | 65-70 (Sul, Alto) 65-60 (Sul, Baixo) |
| Altura da Planta (cm) | 200- (Sul, Alto) 172- (Sul, Baixo) |
| Altura da Espiga (cm) | 100- (Sul, Alto) 90- (Sul, Baixo) |
| Tipo de grão | Semi-dentado |
| Cor do grão | Amarelo |
| Arranque Inicial | Bom |
| Colmo (Tombamento) | Tolerante |
| Espiga (Empalhamento) | Excelente |
| Uso | Grãos/Silagem |
| População - Safra Verão (pl/ha) | 60.000 a 65.000- (Sul, Alto) 55.000 a 60.000- (Sul, Baixo) 60.000 a 65.000- (Transição, Alto) Não Recomendado- (Transição, Baixo) Não Recomendado- (Centro, Alto) Não Recomendado- (Centro, Baixo) Não Recomendado- (Norte-SP/Norte-PR) |
| População - Safrinha (pl/ha) | Em teste |
| Inscrição RNC (nº) | 21527 |
| Reação às Doenças | |
| Enfezamento | Moderadamente Tolerante |
| Helmintosporiose | Moderadamente Tolerante |
| Podridão de Grãos | Moderadamente Tolerante |
| Phaeosphaeria maydis | Moderadamente Resistente |
| Ferrugem Polissora | Sem Informação |
| Ferrugem Comum | Moderadamente Tolerante |
| Podridão do Colmo | Moderadamente Suscetível |
| Cercosporiose | Suscetível |
| Informaçoes para silagem | |
| Planta + Espiga | Grão Úmido |
| Popul. Planta (ha) 60.000 | - |
| Massa Verde (Kg/ha) 40.875 | - |
| Massa Seca (Kg/ha) | 22.690 |
| Proteína Bruta (%) 7,45 | 7,25 |
| Fibra Bruta (%) 13,45 | 3,05 |
| Extrato Etéreo (%) 2,55 | 3,90 |
| Cálcio (%) 0,15 | 0,15 |
| Fósforo 0,20 | 0,25 |
| Resíd. Mineral (%) 3,05 | 1,00 |
| ENN (%) - | - |
| FDN (%) 37,90 | 12,85 |
| Energia Bruta (Kcal) 3.761 | 3.837 |
| Relação MS/MV (%) - | - |
| pH 3,75 | 3,96 |
| FDA (%) 19,50 | 2,30 |
Análise de Grãos |
|
| Teor de Óleo (%) | 2,60 |
| Proteína Bruta (%) | 10,30 |
| Amido (%) | 56,30 |
| Peso Hectolítrico | 76,00 |
| Peso mil sementes (g) | 364 (varia conforme peneira) |
Informações Complementares |
|
| Complexo de acidez do solo | Em Avaliação |
| Resposta à Adubação | Em Avaliação |
| Classe de Fertilidade | Média/Alta |
| (*Fonte: Lab. de Nutrição de Alimentação Animal: UFPR/Palotina) | |